# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | যোগাযোগ | ১ | এলজিইডি | ১০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
২ | পানি সর্বরাহ | ৩ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | স্কুলের ব্যান্স প্রদান | ১ | কাবিটা | ৪৫,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
৪ | রাস্থায় মাতিভরাট | টিআর | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৫ | কাবিটা | ২৮-০২-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৬ | ৪ | ৫০০০০/= টাকা | |||
৬ | এলজিএসপি | ০৫-০৪-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস